Hier das Ergebnis der Zweitstimmenauszählung für den gesamten Wahlkreis sowie für die Städte Hattingen, Herdecke, Sprockhövel, Wetter und Witten. Die Grafiken neben den Tabellen lassen sich mit einem Klick auf die Grafik vergrößern. In den Tabellen sind unter "Sonstige" weniger Parteien zusammengefasst als in den Grafiken.
Wahlberechtigte 185.393
Wähler: 148.698
Wahlbeteiligung: 80,2 Prozent
gültige Stimmen: 146.883
| Partei | Stimmen | Prozent |
| SPD | 69.311 | 47,2 |
| CDU | 38.740 | 26,4 |
| FDP | 13.426 | 9,1 |
| Bündnis90/Die Grünen | 12.531 | 8,5 |
| Linkspartei/Die Linke | 8.641 | 5,9 |
| Die Tierschutzpartei | 1.217 | 0,8 |
| NPD | 1.086 | 0,7 |
| Sonstige | 1.931 | 1,4 |
Wahlberechtigte: 44.715
Wähler: 36.172
Wahlbeteiligung: 80,9 Prozent
gültige Stimmen: 35.698
| Partei | Stimmen | Prozent |
| SPD | 16.406 | 46,0 |
| CDU | 10.276 | 28,8 |
| FDP | 3.047 | 8,5 |
| Bündnis90/Die Grünen | 2.711 | 7,6 |
| Linkspartei/Die Linke | 2.221 | 6,2 |
| Die Tierschutzpartei | 292 | 0,8 |
| NPD | 280 | 0,8 |
| Sonstige | 465 | 1,2 |
Wahlberechtigte: 19.938
Wähler: 16.661
Wahlbeteiligung: 83,6 Prozent
gültige Stimmen: 16.496
| Partei | Stimmen | Prozent |
| SPD | 7.330 | 44,4 |
| CDU | 4.512 | 27,4 |
| FDP | 1.747 | 10,6 |
| Bündnis90/Die Grünen | 1.679 | 10,2 |
| Linkspartei/Die Linke | 844 | 5,1 |
| Die Tierschutzpartei | 119 | 0,7 |
| NPD | 108 | 0,7 |
| Sonstige | 157 | 0,8 |
Wahlberechtigte: 20.868
Wähler: 17.490
Wahlbeteiligung: 83,8 Prozent
gültige Stimmen: 17.317
| Partei | Stimmen | Prozent |
| SPD | 7.418 | 42,8 |
| CDU | 4.994 | 28,8 |
| FDP | 2.104 | 12,1 |
| Bündnis90/Die Grünen | 1.412 | 8,2 |
| Linkspartei/Die Linke | 887 | 5,1 |
| Die Tierschutzpartei | 162 | 0,9 |
| NPD | 115 | 0,7 |
| Sonstige | 225 | 1,3 |
Wahlberechtigte: 21.913
Wähler: 17.656
Wahlbeteiligung: 80,6 Prozent
gültige Stimmen: 17.419
| Partei | Stimmen | Prozent |
| SPD | 8.511 | 48,9 |
| CDU | 4.538 | 26,1 |
| FDP | 1.580 | 9,1 |
| Bündnis90/Die Grünen | 1.389 | 8,0 |
| Linkspartei/Die Linke | 893 | 5,1 |
| Die Tierschutzpartei | 140 | 0,8 |
| NPD | 118 | 0,7 |
| Sonstige | 250 | 1,5 |
Wahlberechtigte 77.959
Wähler: 60.719
Wahlbeteiligung: 77,9 Prozent
gültige Stimmen: 59.953
| Partei | Stimmen | Prozent |
| SPD | 29.646 | 49,4 |
| CDU | 14.420 | 24,1 |
| FDP | 4.948 | 8,3 |
| Bündnis90/Die Grünen | 5.340 | 8,9 |
| Linkspartei/Die Linke | 3.796 | 6,3 |
| Die Tierschutzpartei | 504 | 0,8 |
| NPD | 465 | 0,8 |
| Sonstige | 834 | 1,3 |