Wahlberechtigte 217.768
Wähler: 150.708
Wahlbeteiligung: 69,2 Prozent
gültige Stimmen: 149.020
| Partei | Stimmen | Prozent |
| SPD | 49.075 | 32,9 |
| CDU | 45.193 | 30,3 |
| FDP | 18.254 | 12,2 |
| Bündnis90/Die Grünen | 13.550 | 9,1 |
| Die Linke | 14.427 | 9,7 |
| Piraten | 2.407 | 1,6 |
| Sonstige | 6.114 | 4,1 |
Detaillierte Liste mit den Resultaten aus allen Wahllokal im pdf-Format