Wahlberechtigte 183.435
Wähler: 135.860
Wahlbeteiligung: 74,1 Prozent
gültige Stimmen: 134.430
| Partei | Stimmen | Prozent |
| SPD | 46.848 | 34,8 |
| CDU | 35.927 | 26,7 |
| FDP | 16.778 | 12,5 |
| Bündnis90/Die Grünen | 15.248 | 11,3 |
| Die Linke | 12.596 | 9,4 |
| Piraten | 2.180 | 1,6 |
| Sonstige | 4.853 | 3,6 |
Detaillierte Liste mit den Resultaten aus allen Wahllokalen im pdf-Format