Wahlberechtigte 89.828
Wähler: 52.152
Wahlbeteiligung: 58,1 Prozent
gültige Stimmen: 51.333
| Kandidat/Partei | Stimmen | Prozent |
| Jens Knüppel (CDU) | 16.230 | 31,6 |
| Hubertus Kramer (SPD) | 24.086 | 46,9 |
| Justus Koch (Bündnis90/Die Grünen) | 4.290 | 8,4 |
| Prilipp Beckmann (FDP) | 2.016 | 3,9 |
| Udo Franke (NPD) | 833 | 1,6 |
| Karlheinz Berger-Frerich (Die Linke) | 2.952 | 5,5 |
| Holger Wernicke (pro NRW) | 926 | 1,8 |
Wahlberechtigte 7.287
Wähler: 4.687
Wahlbeteiligung: 64,3 Prozent
gültige Stimmen: 4.611
| Kandidat/Partei | Stimmen | Prozent |
| Jens Knüppel (CDU) | 1.772 | 38,4 |
| Hubertus Kramer (SPD) | 1.876 | 40,7 |
| Justus Koch (Bündnis90/Die Grünen) | 462 | 10,0 |
| Prilipp Beckmann (FDP) | 182 | 3,9 |
| Udo Franke (NPD) | 53 | 1,1 |
| Karlheinz Berger-Frerich (Die Linke) | 193 | 4,2 |
| Holger Wernicke (pro NRW) | 73 | 1,6 |
Wahlberechtigte 23.714
Wähler: 14.170
Wahlbeteiligung: 59,8 Prozent
gültige Stimmen: 13.968
| Kandidat/Partei | Stimmen | Prozent |
| Jens Knüppel (CDU) | 4.878 | 34,9 |
| Hubertus Kramer (SPD) | 6.059 | 43,4 |
| Justus Koch (Bündnis90/Die Grünen) | 1.168 | 8,4 |
| Prilipp Beckmann (FDP) | 658 | 4,7 |
| Udo Franke (NPD) | 257 | 1,8 |
| Karlheinz Berger-Frerich (Die Linke) | 762 | 5,5 |
| Holger Wernicke (pro NRW) | 186 | 1,3 |
Wahlberechtigte 24.354
Wähler: 15.034
Wahlbeteiligung: 61,7 Prozent
gültige Stimmen: 14.846
| Kandidat/Partei | Stimmen | Prozent |
| Jens Knüppel (CDU) | 4.243 | 28,6 |
| Hubertus Kramer (SPD) | 7.784 | 52,4 |
| Justus Koch (Bündnis90/Die Grünen) | 1.172 | 7,9 |
| Prilipp Beckmann (FDP) | 499 | 3,4 |
| Udo Franke (NPD) | 192 | 1,3 |
| Karlheinz Berger-Frerich (Die Linke) | 788 | 5,3 |
| Holger Wernicke (pro NRW) | 168 | 1,1 |