Wahlberechtigte 108.755
Wähler: 68.732
Wahlbeteiligung: 63,2 Prozent
gültige Stimmen: 67.481
| Kandidat/Partei | Stimmen | Prozent |
| Regina van Dinther (CDU) | 20.563 | 30,5 |
| Dr. Rainer Bovermann (SPD) | 31.537 | 46,7 |
| Thomas Schmitz (Bündnis90/Die Grünen) | 7.582 | 11,2 |
| Marc Bartrina Y Manns (FDP) | 3.209 | 4,8 |
| Thorsten Crämer (NPD) | 1.222 | 1,8 |
| Funda Öztürk (Die Linke) | 3.146 | 4,7 |
| Martin Schnurrenberger (Einzelbewerber) | 222 | 0,3 |
Wahlberechtigte 44.279
Wähler: 27.579
Wahlbeteiligung: 62,3 Prozent
gültige Stimmen: 27.043
| Kandidat/Partei | Stimmen | Prozent |
| Regina van Dinther (CDU) | 8.099 | 29,9 |
| Dr. Rainer Bovermann (SPD) | 12.986 | 48,0 |
| Thomas Schmitz (Bündnis90/Die Grünen) | 2.851 | 10,5 |
| Marc Bartrina Y Manns (FDP) | 1.170 | 4,3 |
| Thorsten Crämer (NPD) | 429 | 1,6 |
| Funda Öztürk (Die Linke) | 1.364 | 5,0 |
| Martin Schnurrenberger (Einzelbewerber) | 144 | 0,5 |
Wahlberechtigte 22.011
Wähler: 13.197
Wahlbeteiligung: 60,0 Prozent
gültige Stimmen: 12.923
| Kandidat/Partei | Stimmen | Prozent |
| Regina van Dinther (CDU) | 4.406 | 34,1 |
| Dr. Rainer Bovermann (SPD) | 5.621 | 43,5 |
| Thomas Schmitz (Bündnis90/Die Grünen) | 1.255 | 9,7 |
| Marc Bartrina Y Manns (FDP) | 613 | 4,7 |
| Thorsten Crämer (NPD) | 291 | 2,3 |
| Funda Öztürk (Die Linke) | 720 | 5,6 |
| Martin Schnurrenberger (Einzelbewerber) | 27 | 0,2 |
Wahlberechtigte 20.806
Wähler: 14.036
Wahlbeteiligung: 67,5 Prozent
gültige Stimmen: 13.809
| Kandidat/Partei | Stimmen | Prozent |
| Regina van Dinther (CDU) | 4.325 | 31,3 |
| Dr. Rainer Bovermann (SPD) | 6.204 | 44,9 |
| Thomas Schmitz (Bündnis90/Die Grünen) | 1.749 | 12,7 |
| Marc Bartrina Y Manns (FDP) | 771 | 5,6 |
| Thorsten Crämer (NPD) | 221 | 1,6 |
| Funda Öztürk (Die Linke) | 503 | 3,6 |
| Martin Schnurrenberger (Einzelbewerber) | 36 | 0,3 |
Wahlberechtigte 21.659
Wähler: 13.920
Wahlbeteiligung: 64,3 Prozent
gültige Stimmen: 13.696
| Kandidat/Partei | Stimmen | Prozent |
| Regina van Dinther (CDU) | 3.733 | 27,3 |
| Dr. Rainer Bovermann (SPD) | 6.726 | 49,1 |
| Thomas Schmitz (Bündnis90/Die Grünen) | 1.727 | 12,6 |
| Marc Bartrina Y Manns (FDP) | 655 | 4,8 |
| Thorsten Crämer (NPD) | 281 | 2,1 |
| Funda Öztürk (Die Linke) | 559 | 4,1 |
| Martin Schnurrenberger (Einzelbewerber) | 15 | 0,1 |