Wahlberechtigte 89.828
Wähler: 52.152
Wahlbeteiligung: 58,1 Prozent
gültige Stimmen: 51.525
| Partei | Stimmen | Prozent |
| CDU | 15.091 | 29,3 |
| SPD | 21.388 | 41,5 |
| Bündnis90/Die Grünen | 4.997 | 9,7 |
| FDP | 2.917 | 5,7 |
| NPD | 562 | 1,1 |
| Die Linke | 2.911 | 5,6 |
| Piraten | 867 | 1,7 |
| pro NRW | 1.171 | 2,3 |
| Sonstige | 1.621 | 3,1 |
Wahlberechtigte 7.287
Wähler: 4.687
Wahlbeteiligung: 64,3 Prozent
gültige Stimmen: 4.639
| Partei | Stimmen | Prozent |
| CDU | 1.586 | 34,2 |
| SPD | 1.722 | 37,1 |
| Bündnis90/Die Grünen | 526 | 11,3 |
| FDP | 270 | 5,8 |
| NPD | 38 | 0,8 |
| Die Linke | 194 | 4,2 |
| Piraten | 79 | 1,7 |
| pro NRW | 87 | 1,9 |
| Sonstige | 138 | 3,0 |
Wahlberechtigte 23.714
Wähler: 14.170
Wahlbeteiligung: 59,8 Prozent
gültige Stimmen: 14.004
| Partei | Stimmen | Prozent |
| CDU | 4.459 | 31,8 |
| SPD | 5.480 | 39,1 |
| Bündnis90/Die Grünen | 1.358 | 9,7 |
| FDP | 874 | 6,2 |
| NPD | 195 | 1,4 |
| Die Linke | 762 | 5,4 |
| Piraten | 224 | 1,6 |
| pro NRW | 230 | 1,7 |
| Sonstige | 410 | 2,9 |
Wahlberechtigte 24.354
Wähler: 15.034
Wahlbeteiligung: 61,7 Prozent
gültige Stimmen: 14.883
| Partei | Stimmen | Prozent |
| CDU | 4.141 | 27,8 |
| SPD | 6.698 | 45,0 |
| Bündnis90/Die Grünen | 1.449 | 9,7 |
| FDP | 766 | 5,1 |
| NPD | 144 | 1,0 |
| Die Linke | 827 | 5,6 |
| Piraten | 290 | 1,9 |
| pro NRW | 201 | 1,4 |
| Sonstige | 367 | 2,5 |