Wahlberechtigte 96.104
Wähler: 58.847
Wahlbeteiligung: 61,2 Prozent
gültige Stimmen: 58.036
| Partei | Stimmen | Prozent |
| CDU | 14.636 | 25,2 |
| SPD | 24.474 | 42,2 |
| Bündnis90/Die Grünen | 8.114 | 14,0 |
| FDP | 3.090 | 5,3 |
| NPD | 476 | 0,8 |
| Die Linke | 3.959 | 6,8 |
| Piraten | 878 | 1,5 |
| pro NRW | 557 | 1,0 |
| Sonstige | 1.852 | 3,2 |
Wahlberechtigte 19.432
Wähler: 12.917
Wahlbeteiligung: 66,5 Prozent
gültige Stimmen: 12.778
| Partei | Stimmen | Prozent |
| CDU | 3.551 | 27,8 |
| SPD | 5.198 | 40,7 |
| Bündnis90/Die Grünen | 1.691 | 13,2 |
| FDP | 888 | 6,9 |
| NPD | 66 | 0,5 |
| Die Linke | 713 | 5,6 |
| Piraten | 195 | 1,5 |
| pro NRW | 159 | 1,2 |
| Sonstige | 317 | 2,5 |
Wahlberechtigte 76.672
Wähler: 45.930
Wahlbeteiligung: 59,9 Prozent
gültige Stimmen: 45.258
| Partei | Stimmen | Prozent |
| CDU | 11.085 | 24,5 |
| SPD | 19.276 | 42,6 |
| Bündnis90/Die Grünen | 6.423 | 14,2 |
| FDP | 2.202 | 4,9 |
| NPD | 410 | 0,9 |
| Die Linke | 3.246 | 7,2 |
| Piraten | 683 | 1,5 |
| pro NRW | 398 | 0,9 |
| Sonstige | 1.535 | 3,4 |