A.Battiato(at)en-kreis.de
02335 8454151Adresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRegionalstelle Wetter
22
Bismarckstraße 7
58300
Wetter
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
I.Brandenstein(at)en-kreis.de
02335 8454157Adresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRegionalstelle Wetter
25
Bismarckstraße 7
58300
Wetter
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
F.Drevermann(at)en-kreis.de
02335 8454171Adresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRegionalstelle Wetter
23
Bismarckstraße 7
58300
Wetter
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
S.Erhard(at)en-kreis.de
02335 8454159Adresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRegionalstelle Wetter
18
Bismarckstraße 7
58300
Wetter
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
A.Goezuetok(at)en-kreis.de
02335 8454172Adresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRegionalstelle Wetter
11
Bismarckstraße 7
58300
Wetter
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
F.Hebenstreit(at)en-kreis.de
02335 8454152Adresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRegionalstelle Wetter
24
Bismarckstraße 7
58300
Wetter
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
D.Hoffmann(at)en-kreis.de
02335 8454168Adresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRegionalstelle Wetter
7
Bismarckstraße 7
58300
Wetter
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
O.Kaplan(at)en-kreis.de
02335 8454167Adresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRegionalstelle Wetter
26
Bismarckstraße 7
58300
Wetter
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
M.Mellouli(at)en-kreis.de
02335 8454170Adresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRegionalstelle Wetter
27
Bismarckstraße 7
58300
Wetter
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
O.Mosmann(at)en-kreis.de
02335 8454193Adresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRegionalstelle Wetter
4
Bismarckstraße 7
58300
Wetter
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
K.Niedermeier(at)en-kreis.de
02335 8454158Adresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRegionalstelle Wetter
14b
Bismarckstraße 7
58300
Wetter
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
M.Pielemeier(at)en-kreis.de
02335 8454156Adresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRegionalstelle Wetter
28
Bismarckstraße 7
58300
Wetter
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
C.Piotrowski(at)en-kreis.de
02335 8454169Adresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRegionalstelle Wetter
8
Bismarckstraße 7
58300
Wetter
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
M.Rigas(at)en-kreis.de
02335 8454154Adresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRegionalstelle Wetter
18
Bismarckstraße 7
58300
Wetter
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
A.Sahintuerk(at)en-kreis.de
02336 934355Adresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRegionalstelle Wetter
21
Bismarckstraße 7
58300
Wetter
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
G.Szczesny(at)en-kreis.de
02335 8454165Adresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRegionalstelle Wetter
4
Bismarckstraße 7
58300
Wetter
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
S.Vona(at)en-kreis.de
02335 8454166Adresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRegionalstelle Wetter
6
Bismarckstraße 7
58300
Wetter
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
C.Voss(at)en-kreis.de
02335 8454150Adresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRegionalstelle Wetter
9
Bismarckstraße 7
58300
Wetter
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
J.Wolff(at)en-kreis.de
02335 8454153Adresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRegionalstelle Wetter
27
Bismarckstraße 7
58300
Wetter
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|