H.Dagdas(at)en-kreis.de
02336 933946Eingliederungsplanung und StrategieAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsVerwaltungsnebenstelle Rheinische Straße Schwelm
1.97
Rheinische Str. 41
58332
Schwelm
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
G.Danielewicz(at)en-kreis.de
02336 932041Rechenzentrum/IT-InfrastrukturAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsKreishaus
151b
Hauptstr. 92
58332
Schwelm
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Mittwoch: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
C.Daugsch(at)en-kreis.de
02336 932398Geschäftsstelle der Abteilung Liegenschaftskataster und GeoinformationAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsKreishaus
514
Hauptstr. 92
58332
Schwelm
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Mittwoch: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Frau Dedić
M.Dedic(at)en-kreis.de
02336 4448-178Kommunales IntegrationszentrumAdresse |
Öffnungszeiten |
Bildung und Integration
109
Nordstr. 21
58332
Schwelm
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Mittwoch: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
N.Deftereos(at)en-kreis.de
02336 934334DurchstarterAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsVerwaltungsnebenstelle Rheinische Straße Schwelm
1.80
Rheinische Str. 41
58332
Schwelm
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Y.Degner(at)en-kreis.de
02302 2045813Team Markt und Integration III - Regionalstelle Witten/Wetter/HerdeckeAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRegionalstelle Witten
406
Holzkampstraße 7b
58453
Witten-Annen
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Frau Delikoura
E.Delikoura(at)en-kreis.de
02336 4448-187Kommunales IntegrationszentrumAdresse |
Öffnungszeiten |
Bildung und Integration
102
Nordstr. 21
58332
Schwelm
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Mittwoch: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
H.Demir(at)en-kreis.de
02324 681286204Team Leistungsgewährung II - Regionalstelle HattingenAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRegionalstelle Hattingen
223
Hüttenstraße 45
45527
Hattingen
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
D.Demmer(at)en-kreis.de
02336 932385Geschäftsstelle der Abteilung Liegenschaftskataster und GeoinformationAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsKreishaus
522
Hauptstr. 92
58332
Schwelm
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Mittwoch: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
A.Dimaggio(at)en-kreis.de
02336 934344Team Markt und Integration - Regionalstelle SüdkreisAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsVerwaltungsnebenstelle Rheinische Straße Schwelm
1.23
Rheinische Str. 41
58332
Schwelm
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
02302 2045979Team Markt und Integration III - Regionalstelle Witten/Wetter/HerdeckeAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRegionalstelle Witten
403
Holzkampstraße 7b
58453
Witten-Annen
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
H.Dickhoener(at)en-kreis.de
02336 932367Erneuerung des LiegenschaftskatastersAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsKreishaus
618
Hauptstr. 92
58332
Schwelm
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Mittwoch: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
R.Dickmann(at)en-kreis.de
02336 932813Fortführung des Liegenschaftskatasters NordkreisAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsKreishaus
523A
Hauptstr. 92
58332
Schwelm
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Mittwoch: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
L.Dickten(at)en-kreis.de
02336 933953Finanzen - JobcenterAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsVerwaltungsnebenstelle Rheinische Straße Schwelm
2.97
Rheinische Str. 41
58332
Schwelm
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
zulassungsstelle(at)en-kreis.de
02336 4441133Zulassung von Kfz und allg. VerkehrsangelegenheitenAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsStraßenverkehrsamt Schwelm
018
Hattinger Str. 2 a
58332
Schwelm
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Mittwoch: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
M.Diebel(at)en-kreis.de
02336 4441157Zulassung von Kfz und allg. VerkehrsangelegenheitenAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsStraßenverkehrsamt Schwelm
023
Hattinger Str. 2 a
58332
Schwelm
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Mittwoch: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
B.Dieckerhoff(at)en-kreis.de
02336 932003Kreistagsbüro, Kommunalaufsicht, Recht und WahlenAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsKreishaus
175
Hauptstr. 92
58332
Schwelm
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Mittwoch: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
C.Dietrich(at)en-kreis.de
02336 4441144Zulassung von Kfz und allg. VerkehrsangelegenheitenAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsStraßenverkehrsamt Schwelm
027
Hattinger Str. 2 a
58332
Schwelm
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 07:00 - 15:00 Uhr |
---|
Dienstag: | 07:00 - 17:00 Uhr |
---|
Mittwoch: | 07:00 - 12:00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 07:00 - 15:00 Uhr |
---|
Freitag: | 07:00 - 12:00 Uhr |
---|
!Bitte vereinbaren Sie einen Termin!
U.Dietrich(at)en-kreis.de
02336 4448118Schulamt, Medienzentrum, Sport und Regionale SchulberatungsstelleAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsBildung und Integration
305
Nordstr. 21
58332
Schwelm
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Mittwoch: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
A.Dilk(at)en-kreis.de
02324 681286212Team Leistungsgewährung I - Regionalstelle HattingenAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRegionalstelle Hattingen
212
Hüttenstraße 45
45527
Hattingen
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
K.Doehring(at)en-kreis.de
02336 934513Team Leistungsgewährung - Regionalstelle SüdkreisAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsVerwaltungsnebenstelle Rheinische Straße Schwelm
2.39
Rheinische Str. 41
58332
Schwelm
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
D.Dogan(at)en-kreis.de
02336 934432Team Markt und Integration - Regionalstelle SüdkreisAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsVerwaltungsnebenstelle Rheinische Straße Schwelm
1.13
Rheinische Str. 41
58332
Schwelm
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
N.Dombrowski(at)en-kreis.de
02336 932123KreiskasseAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsKreishaus
124
Hauptstr. 92
58332
Schwelm
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Mittwoch: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
M.Domke(at)en-kreis.de
02336 932164KreiskasseAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsKreishaus
121
Hauptstr. 92
58332
Schwelm
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Mittwoch: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
D.Domroese(at)en-kreis.de
02336 934419Eingliederungsplanung und StrategieAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsVerwaltungsnebenstelle Rheinische Straße Schwelm
1.93
Rheinische Str. 41
58332
Schwelm
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Doernen(at)en-kreis.de
02336 932037Rechenzentrum/IT-InfrastrukturAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsKreishaus
151
Hauptstr. 92
58332
Schwelm
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Mittwoch: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
D.Doerner(at)en-kreis.de
02336 4441106FührerscheinstelleAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsStraßenverkehrsamt Schwelm
007
Hattinger Str. 2 a
58332
Schwelm
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 07:00 - 15:00 Uhr |
---|
Dienstag: | 07:00 - 17:00 Uhr |
---|
Mittwoch: | 07:00 - 12:00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 07:00 - 15:00 Uhr |
---|
Freitag: | 07:00 - 12:00 Uhr |
---|
Ein Besuch der Führerscheinstelle ist im Moment nur mit Terminvereinbarung möglich!!!
E.Doerr(at)en-kreis.de
02336 934414Team Markt und Integration - Regionalstelle SüdkreisAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsVerwaltungsnebenstelle Rheinische Straße Schwelm
1.05
Rheinische Str. 41
58332
Schwelm
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
E.Dragon(at)en-kreis.de
02336 932357Geoinformationen und StatistikAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsKreishaus
513
Hauptstr. 92
58332
Schwelm
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Mittwoch: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
K.Drees(at)en-kreis.de
02336 932413Fortführung des Liegenschaftskatasters NordkreisAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsKreishaus
523
Hauptstr. 92
58332
Schwelm
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Mittwoch: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
F.Drevermann(at)en-kreis.de
02335 8454171Team Leistungsgewährung X - Regionalstelle Witten/Wetter/HerdeckeAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRegionalstelle Wetter
23
Bismarckstraße 7
58300
Wetter
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
F.Dribusch(at)en-kreis.de
02302 2045926Team Markt und Integration I - Regionalstelle Witten/Wetter/HerdeckeAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRegionalstelle Witten
513
Holzkampstraße 7b
58453
Witten-Annen
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
C.Duartedasilva(at)en-kreis.de
02336 934336Team Leistungsgewährung - Regionalstelle SüdkreisAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsVerwaltungsnebenstelle Rheinische Straße Schwelm
1.50
Rheinische Str. 41
58332
Schwelm
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
A.Duczek(at)en-kreis.de
02324 681286217Team Leistungsgewährung II - Regionalstelle HattingenAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRegionalstelle Hattingen
209
Hüttenstraße 45
45527
Hattingen
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
M.Duemmen(at)en-kreis.de
02336 932362Geoinformationen und StatistikAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsKreishaus
503
Hauptstr. 92
58332
Schwelm
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Mittwoch: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
L.Duempelmann(at)en-kreis.de
02336 932664Fortführung des Liegenschaftskatasters SüdkreisAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsKreishaus
527
Hauptstr. 92
58332
Schwelm
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Mittwoch: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
H.Duerwald(at)en-kreis.de
02336 933936Fachbereich IV Jobcenter ENAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsVerwaltungsnebenstelle Rheinische Straße Schwelm
2.98
Rheinische Str. 41
58332
Schwelm
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
A.Dyck(at)en-kreis.de
02332 664024Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und JugendlicheAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsGesundheitshaus Gevelsberg
20
Hagener Str. 26 A
58285
Gevelsberg
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Mittwoch: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|