Sitzverteilung
Grundlage für die aktuelle Zusammensetzung ist das Wahlergebnis der Kommunalwahl aus September 2025.
Partei | Sitze |
SPD | 18 |
CDU | 16 |
AfD | 11 |
Bündnis90/Die Grünen | 8 |
Die Linke | 3 |
FDP | 3 |
Bündnis Sahra Wagenknecht | 1 |
Bürgerforum | 1 |
Die Partei | 1 |
Zu den detaillierten Wahlergebnissen geht es hier.
Übersicht der von den Parteien gebildeten Fraktionen und ihrer Vorsitzenden
SPD | Axel Echeverria |
CDU | Ulrich Oberste-Padtberg |
AfD | Matthias Renkel |
Bündnis 90/DIE GRÜNEN | Marcel Gießwein |
FDP | Michael Schwunk |
Die PARTEI. Die Linke | Eleonore Lubitz |
Fraktionslose Mitglieder des Kreistages
Bündnis Sahra Wagenknecht | Mario Krebs |

