Wahlkreis 105 - Ergebnisse 2017/Erststimme
Hier das Ergebnis der Auszählung der Erststimmen für den gesamten Wahlkreis sowie für die Städte Hattingen, Schwelm, Sprockhövel und Wetter.
Gesamtergebnis
Wahlberechtigte: 106.861
Wähler: 72.339
Wahlbeteiligung: 67,7 Prozent
gültige Stimmen: 71.111
Kandidat/Partei | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Prof. Dr. Rainer Bovermann (SPD) | 28.131 | 39,6 |
Markus Pauli (CDU) | 22.563 | 31,8 |
Thomas Schmitz (Bündnis90/Die Grünen) | 4.357 | 6,1 |
Bodo Middeldorf (FDP) | 6.983 | 9,8 |
Jörg Müller (Piraten) | 1.420 | 2,0 |
Helmut Kanand (Die Linke) | 3.527 | 5,0 |
Michael Funk (AfD) | 4.130 | 5,8 |
Hattingen
Wahlberechtigte: 43.691
Wähler: 29.254
Wahlbeteiligung: 67.0 Prozent
gültige Stimmen: 28.797
Kandidat/Partei | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Prof. Dr. Rainer Bovermann (SPD) | 11.733 | 40,7 |
Markus Pauli (CDU) | 9.159 | 31,8 |
Thomas Schmitz (Bündnis90/Die Grünen) | 1.582 | 5,5 |
Bodo Middeldorf (FDP) | 2.474 | 8,6 |
Jörg Müller (Piraten) | 589 | 2,1 |
Helmut Kanand (Die Linke) | 1.499 | 5,2 |
Michael Funk (AfD) | 1.761 | 6,1 |
Schwelm
Wahlberechtigte: 21.161
Wähler: 13.593
Wahlbeteiligung: 64,2 Prozent
gültige Stimmen: 13.403
Kandidat/Partei | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Prof. Dr. Rainer Bovermann (SPD) | 5.076 | 37,9 |
Markus Pauli (CDU) | 4.555 | 34,0 |
Thomas Schmitz (Bündnis90/Die Grünen) | 696 | 5,2 |
Bodo Middeldorf (FDP) | 1.296 | 9,7 |
Jörg Müller (Piraten) | 245 | 1,8 |
Helmut Kanand (Die Linke) | 729 | 5,4 |
Michael Funk (AfD) | 806 | 6,0 |
Sprockhövel
Wahlberechtigte: 20.834
Wähler: 15.045
Wahlbeteiligung: 72,2 Prozent
gültige Stimmen: 14.680
Kandidat/Partei | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Prof. Dr. Rainer Bovermann (SPD) | 5.313 | 36,2 |
Markus Pauli (CDU) | 4.679 | 31,9 |
Thomas Schmitz (Bündnis90/Die Grünen) | 1.059 | 7,2 |
Bodo Middeldorf (FDP) | 1.974 | 13,5 |
Jörg Müller (Piraten) | 310 | 2,1 |
Helmut Kanand (Die Linke) | 568 | 3,9 |
Michael Funk (AfD) | 777 | 5,3 |
Wetter
Wahlberechtigte: 21.175
Wähler: 14.449
Wahlbeteiligung: 68,2 Prozent
gültige Stimmen: 14.229
Kandidat/Partei | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Prof. Dr. Rainer Bovermann (SPD) | 6.009 | 42,2 |
Markus Pauli (CDU) | 4.169 | 29,3 |
Thomas Schmitz (Bündnis90/Die Grünen) | 1.020 | 7,2 |
Bodo Middeldorf (FDP) | 1.239 | 8,7 |
Jörg Müller (Piraten) | 285 | 2,0 |
Helmut Kanand (Die Linke) | 721 | 5,1 |
Michael Funk (AfD) | 786 | 5,5 |