Wahlkreis 105 - Ergebnisse 2022/Zweitstimme
Hier das Ergebnis der Stimmenauszählung für den gesamten Wahlkreis sowie für die Städte Hattingen, Schwelm, Sprockhövel und Wetter.
Gesamtergebnis
Wahlberechtigte: 103.907
Wähler: 60.869
Wahlbeteiligung: 58,6 Prozent
gültige Stimmen: 60.373
Partei | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
CDU | 18.722 | 31,0 |
SPD | 19.173 | 31,8 |
FDP | 3.599 | 6,0 |
AfD | 3.329 | 5,5 |
Bündnis90/Die Grünen | 10.676 | 17,7 |
Sonstige | 4.874 | 8,1 |
Hattingen
Wahlberechtigte: 42.462
Wähler: 24.515
Wahlbeteiligung: 57,7 Prozent
gültige Stimmen: 24.295
Partei | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
CDU | 7.468 | 30,7 |
SPD | 7.764 | 32,0 |
FDP | 1.295 | 5,3 |
AfD | 1.331 | 5,5 |
Bündnis90/Die Grünen | 4.396 | 18,1 |
Sonstige | 2.041 | 8,4 |
Schwelm
Wahlberechtigte: 20.640
Wähler: 11.254
Wahlbeteiligung: 54,5 Prozent
gültige Stimmen: 11.160
Partei | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
CDU | 3.654 | 32,7 |
SPD | 3.425 | 30,7 |
FDP | 751 | 6,7 |
AfD | 704 | 6,3 |
Bündnis90/Die Grünen | 1.725 | 15,5 |
Sonstige | 901 | 8,1 |
Sprockhövel
Wahlberechtigte: 20.129
Wähler: 12.986
Wahlbeteiligung: 64,5 Prozent
gültige Stimmen: 12.880
Partei | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
CDU | 4.269 | 33,1 |
SPD | 3.870 | 30,1 |
FDP | 850 | 6,6 |
AfD | 673 | 5,2 |
Bündnis90/Die Grünen | 2.269 | 17,6 |
Sonstige | 949 | 7,4 |
Wetter
Wahlberechtigte: 20.676
Wähler: 12.114
Wahlbeteiligung: 58,6 Prozent
gültige Stimmen: 12.038
Partei | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
CDU | 3.331 | 27,7 |
SPD | 4.114 | 34,2 |
FDP | 703 | 5,8 |
AfD | 621 | 5,2 |
Bündnis90/Die Grünen | 2.286 | 19,0 |
Sonstige | 983 | 8,1 |