Wahlkreis 105 - Ergebnisse 2017/Zweitstimme
Hier das Ergebnis der Stimmenauszählung für den gesamten Wahlkreis sowie für die Städte Hattingen, Schwelm, Sprockhövel und Wetter.
Gesamtergebnis
Wahlberechtigte: 106.861
Wähler: 72.341
Wahlbeteiligung: 67,7 Prozent
gültige Stimmen: 71.540
| Partei | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| SPD | 25.089 | 35,1 |
| CDU | 20.659 | 28,9 |
| Bündnis90/Die Grünen | 4.318 | 6,0 |
| FDP | 9.219 | 12,9 |
| Piraten | 786 | 1,1 |
| Die Linke | 3.470 | 4,9 |
| AfD | 5.366 | 7,5 |
| Sonstige | 2.632 | 3,6 |
Hattingen
Wahlberechtigte: 43.691
Wähler: 29.254
Wahlbeteiligung: 67,0 Prozent
gültige Stimmen: 28.900
| Partei | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| SPD | 10.161 | 35,2 |
| CDU | 8.357 | 28,9 |
| Bündnis90/Die Grünen | 1.709 | 5,9 |
| FDP | 3.457 | 12,0 |
| Piraten | 332 | 1,2 |
| Die Linke | 1.519 | 5,3 |
| AfD | 2.256 | 7,8 |
| Sonstige | 1.109 | 3,7 |
Schwelm
Wahlberechtigte: 21.161
Wähler: 13.593
Wahlbeteiligung: 64,2 Prozent
gültige Stimmen: 13.441
| Partei | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| SPD | 4.536 | 33,8 |
| CDU | 4.053 | 30,2 |
| Bündnis90/Die Grünen | 716 | 5,3 |
| FDP | 1.804 | 13,4 |
| Piraten | 137 | 1,0 |
| Die Linke | 667 | 5,0 |
| AfD | 1.045 | 7,8 |
| Sonstige | 483 | 3,5 |
Sprockhövel
Wahlberechtigte: 20.834
Wähler: 15.045
Wahlbeteiligung: 72,2 Prozent
gültige Stimmen: 14.887
| Partei | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| SPD | 4.934 | 33,1 |
| CDU | 4.407 | 29,6 |
| Bündnis90/Die Grünen | 927 | 6,2 |
| FDP | 2.306 | 15,5 |
| Piraten | 157 | 1,1 |
| Die Linke | 588 | 4,0 |
| AfD | 1.069 | 7,2 |
| Sonstige | 499 | 3,3 |
Wetter
Wahlberechtigte: 21.175
Wähler: 14.449
Wahlbeteiligung: 68,2 Prozent
gültige Stimmen: 14.309
| Partei | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| SPD | 5.458 | 38,1 |
| CDU | 3.842 | 26,9 |
| Bündnis90/Die Grünen | 966 | 6,8 |
| FDP | 1.652 | 11,6 |
| Piraten | 161 | 1,1 |
| Die Linke | 695 | 4,9 |
| AfD | 994 | 7,0 |
| Sonstige | 541 | 3,6 |