Wahlkreis 105 - Ergebnisse 2012/Erststimme
Hier das Ergebnis der Auszählung der Erststimmen für den gesamten Wahlkreis sowie für die Städte Hattingen, Schwelm, Sprockhövel und Wetter.
Gesamtergebnis
Wahlberechtigte: 108.239
Wähler: 67.928
Wahlbeteiligung: 62,8 Prozent
gültige Stimmen: 66.742
Kandidat/Partei | Stimmen | Prozent |
Regina van Dinther (CDU) | 16.053 | 24,1 |
Prof. Dr. Rainer Bovermann (SPD) | 33.270 | 49,8 |
Paul Lang (Bündnis90/Die Grünen) | 6.465 | 9,7 |
Ronald Mayer (FDP) | 3.872 | 5,8 |
Helmut Kanand (Die Linke) | 1.629 | 2,4 |
Martin von Böhlen (Piraten) | 5.453 | 8,2 |
Hattingen
Wahlberechtigte: 44.190
Wähler: 27.449
Wahlbeteiligung: 62,1 Prozent
gültige Stimmen: 26.939
Kandidat/Partei | Stimmen | Prozent |
Regina van Dinther (CDU) | 6.512 | 24,2 |
Prof. Dr. Rainer Bovermann (SPD) | 13.970 | 51,9 |
Paul Lang (Bündnis90/Die Grünen) | 2.320 | 8,6 |
Ronald Mayer (FDP) | 1.227 | 4,6 |
Helmut Kanand (Die Linke) | 674 | 2,5 |
Martin von Böhlen (Piraten) | 2.236 | 8,3 |
Schwelm
Wahlberechtigte: 21.723
Wähler: 12.810
Wahlbeteiligung: 59,0 Prozent
gültige Stimmen: 12.553
Kandidat/Partei | Stimmen | Prozent |
Regina van Dinther (CDU) | 3.380 | 26,9 |
Prof. Dr. Rainer Bovermann (SPD) | 5.925 | 47,2 |
Paul Lang (Bündnis90/Die Grünen) | 1.061 | 8,5 |
Ronald Mayer (FDP) | 748 | 6,0 |
Helmut Kanand (Die Linke) | 375 | 3,0 |
Martin von Böhlen (Piraten) | 1.064 | 8,5 |
Sprockhövel
Wahlberechtigte: 20.724
Wähler: 13.911
Wahlbeteiligung: 67,1 Prozent
gültige Stimmen: 13.713
Kandidat/Partei | Stimmen | Prozent |
Regina van Dinther (CDU) | 3.289 | 24,0 |
Prof. Dr. Rainer Bovermann (SPD) | 6.543 | 47,7 |
Paul Lang (Bündnis90/Die Grünen) | 1.348 | 9,8 |
Ronald Mayer (FDP) | 1.157 | 8,4 |
Helmut Kanand (Die Linke) | 272 | 2,0 |
Martin von Böhlen (Piraten) | 1.104 | 8,1 |
Wetter
Wahlberechtigte: 21.602
Wähler: 13.758
Wahlbeteiligung: 63,7 Prozent
gültige Stimmen: 13.537
Kandidat/Partei | Stimmen | Prozent |
Regina van Dinther (CDU) | 2.872 | 21,2 |
Prof. Dr. Rainer Bovermann (SPD) | 6.832 | 50,5 |
Paul Lang (Bündnis90/Die Grünen) | 1.736 | 12,8 |
Ronald Mayer (FDP) | 740 | 5,5 |
Helmut Kanand (Die Linke) | 308 | 2,3 |
Martin von Böhlen (Piraten) | 1.049 | 7,7 |