Wahlkreis 105 - Ergebnisse 2010/Zweitstimme
Hier das Ergebnis der Stimmenauszählung für den gesamten Wahlkreis sowie für die Städte Hattingen, Schwelm, Sprockhövel und Wetter. Die Grafiken können per Klick auf das Bild vergrößert werden.
Gesamtergebnis
Wahlberechtigte: 108.755
Wähler: 68.732
Wahlbeteiligung: 63,2 Prozent
gültige Stimmen: 67.804
| Partei | Stimmen | Prozent |
| CDU | 19.513 | 28,8 |
| SPD | 27.662 | 40,8 |
| Bündnis90/Die Grünen | 8.502 | 12,5 |
| FDP | 4.091 | 6,0 |
| NPD | 737 | 1,1 |
| Die Linke | 3.599 | 5,3 |
| Piraten | 993 | 1,5 |
| pro NRW | 778 | 1,1 |
| Sonstige | 1.929 | 2,8 |
Hattingen
Wahlberechtigte: 44.279
Wähler: 27.579
Wahlbeteiligung: 62,3 Prozent
gültige Stimmen: 27.174
| Partei | Stimmen | Prozent |
| CDU | 7.956 | 29,3 |
| SPD | 11.392 | 41,9 |
| Bündnis90/Die Grünen | 3.362 | 12,4 |
| FDP | 1.279 | 4,7 |
| NPD | 301 | 1,1 |
| Die Linke | 1.536 | 5,7 |
| Piraten | 354 | 1,3 |
| pro NRW | 221 | 0,8 |
| Sonstige | 773 | 2,8 |
Schwelm
Wahlberechtigte: 22.011
Wähler: 13.197
Wahlbeteiligung: 60,0 Prozent
gültige Stimmen: 12.998
| Partei | Stimmen | Prozent |
| CDU | 3.985 | 30,7 |
| SPD | 4.847 | 37,3 |
| Bündnis90/Die Grünen | 1.456 | 11,2 |
| FDP | 916 | 7,0 |
| NPD | 164 | 1,3 |
| Die Linke | 804 | 6,2 |
| Piraten | 208 | 1,6 |
| pro NRW | 219 | 1,7 |
| Sonstige | 399 | 3,1 |
Sprockhövel
Wahlberechtigte: 20.806
Wähler: 14.036
Wahlbeteiligung: 67,5 Prozent
gültige Stimmen: 13.867
| Partei | Stimmen | Prozent |
| CDU | 4.023 | 29,0 |
| SPD | 5.476 | 39,5 |
| Bündnis90/Die Grünen | 1.818 | 13,1 |
| FDP | 1.078 | 7,8 |
| NPD | 105 | 0,8 |
| Die Linke | 597 | 4,3 |
| Piraten | 224 | 1,6 |
| pro NRW | 165 | 1,2 |
| Sonstige | 381 | 2,7 |
Wetter
Wahlberechtigte: 21.659
Wähler: 13.920
Wahlbeteiligung: 64,3 Prozent
gültige Stimmen: 13.765
| Partei | Stimmen | Prozent |
| CDU | 3.549 | 25,8 |
| SPD | 5.947 | 43,2 |
| Bündnis90/Die Grünen | 1.866 | 13,6 |
| FDP | 818 | 5,9 |
| NPD | 167 | 1,2 |
| Die Linke | 662 | 4,8 |
| Piraten | 207 | 1,5 |
| pro NRW | 173 | 1,3 |
| Sonstige | 376 | 2,7 |