Wahlkreis 105 - Ergebnisse 2022/Erststimme
Hier das Ergebnis der Auszählung der Erststimmen für den gesamten Wahlkreis sowie für die Städte Hattingen, Schwelm, Sprockhövel und Wetter.
Gesamtergebnis
Wahlberechtigte: 103.907
Wähler: 60.869
Wahlbeteiligung: 58,6 Prozent
gültige Stimmen: 60.306
Kandidat/Partei | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Christian Brandt (CDU) | 18.315 | 30,4 |
Kirsten Stich (SPD) | 20.488 | 34,0 |
Jenny Westermann (FDP) | 3.567 | 5,9 |
André Paffrath (AfD) | 3.306 | 5,5 |
Alexander Karsten (Bündnis90/Die Grünen) | 10.920 | 18,1 |
Pauline Halbe (Die Linke) | 1.188 | 2,0 |
Dagmar Lehmkühler (Die Partei) | 930 | 1,5 |
Karen Buchholz (Freie Wähler) | 802 | 1,3 |
Stephanie Bielski (dieBasis) | 790 | 1,3 |
Hattingen
Wahlberechtigte: 42.462
Wähler: 24.515
Wahlbeteiligung: 57,7 Prozent
gültige Stimmen: 24.259
Kandidat/Partei | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Christian Brandt (CDU) | 7.493 | 30,9 |
Kirsten Stich (SPD) | 8.284 | 34,2 |
Jenny Westermann (FDP) | 1.216 | 5,0 |
André Paffrath (AfD) | 1.346 | 5,5 |
Alexander Karsten (Bündnis90/Die Grünen) | 4.402 | 18,2 |
Pauline Halbe (Die Linke) | 508 | 2,1 |
Dagmar Lehmkühler (Die Partei) | 392 | 1,6 |
Karen Buchholz (Freie Wähler) | 251 | 1,0 |
Stephanie Bielski (dieBasis) | 367 | 1,5 |
Schwelm
Wahlberechtigte: 20.640
Wähler: 11.254
Wahlbeteiligung: 54,5 Prozent
gültige Stimmen: 11.159
Kandidat/Partei | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Christian Brandt (CDU) | 3.599 | 32,2 |
Kirsten Stich (SPD) | 3.691 | 33,1 |
Jenny Westermann (FDP) | 738 | 6,6 |
André Paffrath (AfD) | 700 | 6,3 |
Alexander Karsten (Bündnis90/Die Grünen) | 1.704 | 15,3 |
Pauline Halbe (Die Linke) | 303 | 2,7 |
Dagmar Lehmkühler (Die Partei) | 143 | 1,3 |
Karen Buchholz (Freie Wähler) | 142 | 1,3 |
Stephanie Bielski (dieBasis) | 139 | 1,2 |
Sprockhövel
Wahlberechtigte: 20.129
Wähler: 12.986
Wahlbeteiligung: 64,5 Prozent
gültige Stimmen: 12.862
Kandidat/Partei | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Christian Brandt (CDU) | 4.136 | 32,2 |
Kirsten Stich (SPD) | 3.852 | 30,0 |
Jenny Westermann (FDP) | 866 | 6,7 |
André Paffrath (AfD) | 645 | 5,0 |
Alexander Karsten (Bündnis90/Die Grünen) | 2.694 | 21,0 |
Pauline Halbe (Die Linke) | 195 | 1,5 |
Dagmar Lehmkühler (Die Partei) | 179 | 1,4 |
Karen Buchholz (Freie Wähler) | 147 | 1,1 |
Stephanie Bielski (dieBasis) | 148 | 1,1 |
Wetter
Wahlberechtigte: 20.676
Wähler: 12.114
Wahlbeteiligung: 58,6 Prozent
gültige Stimmen: 12.026
Kandidat/Partei | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Christian Brandt (CDU) | 3.087 | 25,7 |
Kirsten Stich (SPD) | 4.661 | 38,8 |
Jenny Westermann (FDP) | 747 | 6,2 |
André Paffrath (AfD) | 615 | 5,1 |
Alexander Karsten (Bündnis90/Die Grünen) | 2.120 | 17,6 |
Pauline Halbe (Die Linke) | 182 | 1,5 |
Dagmar Lehmkühler (Die Partei) | 216 | 1,8 |
Karen Buchholz (Freie Wähler) | 262 | 2,2 |
Stephanie Bielski (dieBasis) | 136 | 1,1 |