Ergebnis der Kreistagswahl 2004
Wahlberechtigte: 279.262
Wähler: 156.358
Wahlbeteiligung: 56,0 Prozent
gültige Stimmen: 153.337
| Partei | Stimmen | Prozent | Sitze | 
| SPD | 59.385 | 38,7 | 23 | 
| CDU | 52.507 | 34,2 | 21 | 
| Bündnis90/Die Grünen | 17.537 | 11,4 | 7 | 
| FDP | 10.560 | 6,9 | 4 | 
| Wählergemeinschaft Ennepe-Ruhr | 4.076 | 2,7 | 2 | 
| NPD | 3.939 | 2,6 | 1 | 
| UAP | 96 | 0,1 | 0 | 
| DKP | 1.002 | 0,7 | 0 | 
| PDS | 1.597 | 1,0 | 1 | 
| Wittener Bürger Gemeinschaft | 2.638 | 1,7 | 1 | 
Die komplette Liste mit den Ergebnisse aus jedem einzelnen Wahllokal findet sich hier (pdf-Format).
Ergebnisse der Kreistagswahl 2004 in den Städten
So wurde bei der Wahl des Kreistages 2004 in den neun Städten des Ennepe-Ruhr-Kreises abgestimmt. Zu beachten ist: Nicht alle Parteien sind bei der Wahl kreisweit angetreten.
Breckerfeld
Wahlberechtigte: 7.342
Wähler: 4.510
Wahlbeteiligung: 61,4 Prozent
gültige Stimmen: 4.424
| Partei | Stimmen | Prozent | 
| SPD | 1.339 | 30,3 | 
| CDU | 2.040 | 46,1 | 
| Bündnis90/Die Grünen | 458 | 10,4 | 
| FDP | 204 | 4,6 | 
| Wählergemeinschaft Ennepe-Ruhr | 252 | 5,7 | 
| NPD | 116 | 2,6 | 
| DKP | 15 | 0,3 | 
Ennepetal
Wahlberechtigte: 26.418
Wähler: 14.319
Wahlbeteiligung: 54,2 Prozent
gültige Stimmen: 13.929
| Partei | Stimmen | Prozent | 
| SPD | 4.807 | 34,5 | 
| CDU | 5.405 | 38,8 | 
| Bündnis90/Die Grünen | 1.417 | 10,2 | 
| FDP | 994 | 7,1 | 
| Wählergemeinschaft Ennepe-Ruhr | 746 | 5,4 | 
| NPD | 463 | 3,3 | 
| DKP | 97 | 0,7 | 
Gevelsberg
Wahlberechtigte: 26.925
Wähler: 15.103
Wahlbeteiligung: 56,1 Prozent
gültige Stimmen: 14.949
| Partei | Stimmen | Prozent | 
| SPD | 6.518 | 43,6 | 
| CDU | 4.870 | 32,6 | 
| Bündnis90/Die Grünen | 1.242 | 8,3 | 
| FDP | 807 | 5,4 | 
| Wählergemeinschaft Ennepe-Ruhr | 1.019 | 6,8 | 
| NPD | 327 | 2,2 | 
| DKP | 166 | 1,1 | 
Hattingen
Wahlberechtigte: 46.771
Wähler: 27.424
Wahlbeteiligung: 58,6 Prozent
gültige Stimmen: 26.917
| Partei | Stimmen | Prozent | 
| SPD | 10.977 | 40,8 | 
| CDU | 9.953 | 37,0 | 
| Bündnis90/Die Grünen | 2.906 | 10,8 | 
| FDP | 1.507 | 5,6 | 
| Wählergemeinschaft Ennepe-Ruhr | 323 | 1,2 | 
| NPD | 768 | 2,9 | 
| UAP | 96 | 0,4 | 
| DKP | 290 | 1,1 | 
| PDS | 97 | 0,4 | 
Herdecke
Wahlberechtigte: 20.933
Wähler: 12.936
Wahlbeteiligung: 61,8 Prozent
gültige Stimmen: 12.795
| Partei | Stimmen | Prozent | 
| SPD | 5.502 | 43,0 | 
| CDU | 4.059 | 31,7 | 
| Bündnis90/Die Grünen | 1.651 | 12,9 | 
| FDP | 950 | 7,4 | 
| Wählergemeinschaft Ennepe-Ruhr | 124 | 1,0 | 
| NPD | 227 | 1,8 | 
| DKP | 31 | 0,2 | 
| PDS | 251 | 2,0 | 
Schwelm
Wahlberechtigte: 24.030
Wähler: 13.107
Wahlbeteiligung: 54,5 Prozent
gültige Stimmen: 12.852
| Partei | Stimmen | Prozent | 
| SPD | 3.899 | 30,3 | 
| CDU | 5.241 | 40,8 | 
| Bündnis90/Die Grünen | 1.422 | 11,1 | 
| FDP | 1.015 | 7,9 | 
| Wählergemeinschaft Ennepe-Ruhr | 737 | 5,7 | 
| NPD | 437 | 3,4 | 
| DKP | 101 | 0,8 | 
Sprockhövel
Wahlberechtigte: 21.690
Wähler: 12.915
Wahlbeteiligung: 59,5 Prozent
gültige Stimmen: 12.735 
| Partei | Stimmen | Prozent | 
| SPD | 4.568 | 35,9 | 
| CDU | 4.390 | 34,5 | 
| Bündnis90/Die Grünen | 1.653 | 13,0 | 
| FDP | 1.370 | 10,8 | 
| Wählergemeinschaft Ennepe-Ruhr | 193 | 1,5 | 
| NPD | 293 | 2,3 | 
| DKP | 50 | 0,4 | 
| PDS | 218 | 1,7 | 
Wetter
Wahlberechtigte: 23.394
Wähler: 13.116
Wahlbeteiligung: 56,1 Prozent
gültige Stimmen: 12.957
| Partei | Stimmen | Prozent | 
| SPD | 5.594 | 43,2 | 
| CDU | 3.889 | 30,0 | 
| Bündnis90/Die Grünen | 1.541 | 11,9 | 
| FDP | 1.180 | 9,1 | 
| Wählergemeinschaft Ennepe-Ruhr | 322 | 2,5 | 
| NPD | 317 | 2,4 | 
| DKP | 114 | 0,9 | 
Witten
Wahlberechtigte: 81.753
Wähler: 42.943
Wahlbeteiligung: 52,5 Prozent
gültige Stimmen: 41.778
| Partei | Stimmen | Prozent | 
| SPD | 16.180 | 38,7 | 
| CDU | 12.660 | 30,3 | 
| Bündnis90/Die Grünen | 5.247 | 12,6 | 
| FDP | 2.533 | 6,1 | 
| Wählergemeinschaft Ennepe-Ruhr | 360 | 0,9 | 
| NPD | 991 | 2,4 | 
| DKP | 142 | 0,3 | 
| PDS | 1.027 | 2,5 | 
| Wittener Bürger Gemeinschaft | 2.638 | 6,3 |