Ergebnis der Kreistagswahl 2020
Wahlberechtigte: 267.170
 Wähler: 137.783
 Wahlbeteiligung: 51,6 Prozent
 gültige Stimmen: 135.584
| Partei | Stimmen | Prozent | Sitze | 
| SPD | 42.403 | 31,3 | 19 | 
| CDU | 36.275 | 26,8 | 16 | 
| Bündnis90/Die Grünen | 28.175 | 20,8 | 13 | 
| Die Linke | 5.174 | 3,8 | 2 | 
| FDP | 7.864 | 5,8 | 4 | 
| AfD | 7.250 | 5,4 | 3 | 
| Freie Wähler Ennepe-Ruhr | 2.893 | 2,1 | 1 | 
| Piraten | 3.326 | 2,5 | 1 | 
| Bürgerforum Witten | 2.224 | 1,6 | 1 | 
Ergebnisse der Kreistagswahl 2020 in den Städten
So wurde bei der Wahl des Kreistages 2020 in den neun Städten des Ennepe-Ruhr-Kreises abgestimmt. Zu beachten ist: Nicht alle Parteien und Wählergemeinschaften sind bei der Wahl in allen Städten angetreten.
Breckerfeld
Wahlberechtigte: 7.407
 Wähler: 4.406
 Wahlbeteiligung: 59,5 Prozent
 gültige Stimmen: 4.351
| Partei | Stimmen | Prozent | 
| SPD | 774 | 17,8 | 
| CDU | 2.221 | 51,1 | 
| Bündnis90/Die Grünen | 690 | 15,9 | 
| Die Linke | 76 | 1,8 | 
| FDP | 178 | 4,1 | 
| AfD | 189 | 4,3 | 
| Freie Wähler Ennepe-Ruhr | 189 | 4,3 | 
| Piraten | 34 | 0,8 | 
Ennepetal
Wahlberechtigte: 24.757
 Wähler: 12.269
 Wahlbeteiligung: 49,6 Prozent
 gültige Stimmen: 12.105
| Partei | Stimmen | Prozent | 
| SPD | 3.427 | 28,3 | 
| CDU | 3.848 | 31,8 | 
| Bündnis90/Die Grünen | 2.245 | 18,6 | 
| Die Linke | 507 | 4,2 | 
| FDP | 733 | 6,1 | 
| AfD | 785 | 6,5 | 
| Freie Wähler Ennepe-Ruhr | 440 | 3,6 | 
| Piraten | 120 | 1,0 | 
Gevelsberg
Wahlberechtigte: 25.752
 Wähler: 14.033
 Wahlbeteiligung: 54,5 Prozent
 gültige Stimmen: 13.846
| Partei | Stimmen | Prozent | 
| SPD | 7.090 | 51,2 | 
| CDU | 2.654 | 19,2 | 
| Bündnis90/Die Grünen | 2.084 | 15,1 | 
| Die Linke | 383 | 2,8 | 
| FDP | 502 | 3,6 | 
| AfD | 710 | 5,1 | 
| Freie Wähler Ennepe-Ruhr | 281 | 2,0 | 
| Piraten | 142 | 1,0 | 
Hattingen
Wahlberechtigte: 45.160
 Wähler: 22.856
 Wahlbeteiligung: 50,1 Prozent
 gültige Stimmen: 22.478
| Partei | Stimmen | Prozent | 
| SPD | 7.360 | 32,7 | 
| CDU | 6.489 | 28,9 | 
| Bündnis90/Die Grünen | 4.788 | 21,3 | 
| Die Linke | 893 | 4,0 | 
| FDP | 1.144 | 5,1 | 
| AfD | 1.114 | 5,0 | 
| Freie Wähler Ennepe-Ruhr | 245 | 1,1 | 
| Piraten | 445 | 2,0 | 
Herdecke
Wahlberechtigte: 19.775
 Wähler: 11.701
 Wahlbeteiligung: 59,2 Prozent
 gültige Stimmen: 11.525
| Partei | Stimmen | Prozent | 
| SPD | 3.742 | 32,4 | 
| CDU | 3.177 | 27,6 | 
| Bündnis90/Die Grünen | 2.393 | 20,8 | 
| Die Linke | 439 | 3,8 | 
| FDP | 777 | 6,7 | 
| AfD | 709 | 6,2 | 
| Freie Wähler Ennepe-Ruhr | 143 | 1,2 | 
| Piraten | 145 | 1,3 | 
Schwelm
Wahlberechtigte: 22.545
 Wähler: 11.210
 Wahlbeteiligung: 49,7 Prozent
 gültige Stimmen: 11.038
| Partei | Stimmen | Prozent | 
| SPD | 3.361 | 30,5 | 
| CDU | 3.028 | 27,4 | 
| Bündnis90/Die Grünen | 2.003 | 18,2 | 
| Die Linke | 551 | 5,0 | 
| FDP | 1.139 | 10,3 | 
| AfD | 584 | 5,3 | 
| Freie Wähler Ennepe-Ruhr | 237 | 2,2 | 
| Piraten | 135 | 1,2 | 
Sprockhövel
Wahlberechtigte: 21.181
 Wähler: 12.966
 Wahlbeteiligung:  61,2 Prozent
 gültige Stimmen: 12.763
| Partei | Stimmen | Prozent | 
| SPD | 3.204 | 25,1 | 
| CDU | 3.847 | 30,1 | 
| Bündnis90/Die Grünen | 2.987 | 23,4 | 
| Die Linke | 321 | 2,5 | 
| FDP | 1.263 | 9,9 | 
| AfD | 613 | 4,8 | 
| Freie Wähler Ennepe-Ruhr | 296 | 2,3 | 
| Piraten | 232 | 1,8 | 
Wetter
Wahlberechtigte: 22.471
 Wähler: 11.803
 Wahlbeteiligung: 52,5 Prozent
 gültige Stimmen: 11.668
| Partei | Stimmen | Prozent | 
| SPD | 3.962 | 34,0 | 
| CDU | 2.495 | 21,4 | 
| Bündnis90/Die Grünen | 2.816 | 24,1 | 
| Die Linke | 382 | 3,3 | 
| FDP | 1.026 | 8,8 | 
| AfD | 562 | 4,8 | 
| Freie Wähler Ennepe-Ruhr | 212 | 1,8 | 
| Piraten | 163 | 1,4 | 
| bürgerforum Witten | 50 | 0,4 | 
Witten
Wahlberechtigte: 78.122
 Wähler: 36.539
 Wahlbeteiligung: 46,8  Prozent
 gültige Stimmen: 35.810
| Partei | Stimmen | Prozent | 
| SPD | 9.483 | 26,5 | 
| CDU | 8.516 | 23,8 | 
| Bündnis90/Die Grünen | 8.169 | 22,8 | 
| Die Linke | 1.622 | 4,5 | 
| FDP | 1.102 | 3,1 | 
| AfD | 1.984 | 5,5 | 
| Freie Wähler Ennepe-Ruhr | 850 | 2,4 | 
| Piraten | 1.910 | 5,3 | 
| bürgerforum Witten | 2.174 | 6,1 |