Ergebnis der Landratswahl 2009
Wahlberechtigte: 276.357
Wähler: 151.445
Wahlbeteiligung:  54,8 Prozent
gültige Stimmen: 148.949
| Bewerber | Stimmen | Prozent | 
| Dr. Arnim Brux (SPD) | 69.596 | 46,7 | 
| Annette Fischer (CDU) | 42.163 | 28,3 | 
| Jörg Obereiner (Bündnis90/Die Grünen) | 15.340 | 10,3 | 
| Ronald Mayer (FDP) | 11.500 | 7,7 | 
| Thorsten Crämer (NPD) | 2.548 | 1,7 | 
| Karlheinz Berger-Frerich (Die Linke) | 7.802 | 5,2 | 
Liste mit den Ergebnissen der Wahl für das Amt des Landrats aus allen Wahllokalen im pdf-Format
Vergleich der Wahl für das Amt des Landrats 2009 und 2002 im pdf-Format
Ergebnisse der Landratswahl in den Städten 2009
Breckerfeld
Wahlberechtigte: 7.561
Wähler: 4.648
Wahlbeteiligung: 61,5 Prozent
gültige Stimmen: 4.586
| Bewerber | Stimmen | Prozent | 
| Dr. Arnim Brux (SPD) | 1.674 | 36,5 | 
| Annette Fischer (CDU) | 1.839 | 40,1 | 
| Jörg Obereiner (Bündnis90/Die Grünen) | 572 | 12,5 | 
| Ronald Mayer (FDP) | 294 | 6,4 | 
| Thorsten Crämer (NPD) | 76 | 1,7 | 
| Karlheinz Berger-Frerich (Die Linke) | 131 | 2,9 | 
Ennepetal
Wahlberechtigte: 25.635
Wähler: 13.875
Wahlbeteiligung: 54,1 Prozent
gültige Stimmen: 13.748
| Bewerber | Stimmen | Prozent | 
| Dr. Arnim Brux (SPD) | 7.582 | 55,1 | 
| Annette Fischer (CDU) | 3.684 | 26,8 | 
| Jörg Obereiner (Bündnis90/Die Grünen) | 802 | 5,8 | 
| Ronald Mayer (FDP) | 905 | 6,6 | 
| Thorsten Crämer (NPD) | 281 | 2,0 | 
| Karlheinz Berger-Frerich (Die Linke) | 494 | 3,6 | 
Gevelsberg
Wahlberechtigte: 26.464
Wähler: 15.129
Wahlbeteiligung: 57,2 Prozent
gültige Stimmen: 14.954
| Bewerber | Stimmen | Prozent | 
| Dr. Arnim Brux (SPD) | 9.150 | 61,2 | 
| Annette Fischer (CDU) | 3.376 | 22,6 | 
| Jörg Obereiner (Bündnis90/Die Grünen) | 788 | 5,3 | 
| Ronald Mayer (FDP) | 792 | 5,3 | 
| Thorsten Crämer (NPD) | 245 | 1,6 | 
| Karlheinz Berger-Frerich (Die Linke) | 603 | 4,0 | 
Hattingen
Wahlberechtigte: 46.433
Wähler: 25.384
Wahlbeteiligung: 54,7 Prozent
gültige Stimmen: 24.707
| Bewerber | Stimmen | Prozent | 
| Dr. Arnim Brux (SPD) | 11.320 | 45,8 | 
| Annette Fischer (CDU) | 7.630 | 30,9 | 
| Jörg Obereiner (Bündnis90/Die Grünen) | 2.290 | 9,3 | 
| Ronald Mayer (FDP) | 1.785 | 7,2 | 
| Thorsten Crämer (NPD) | 370 | 1.5 | 
| Karlheinz Berger-Frerich (Die Linke) | 1.312 | 5,3 | 
Herdecke
Wahlberechtigte: 20.619
Wähler: 13.087
Wahlbeteiligung: 63,5 Prozent
gültige Stimmen: 12.903
| Bewerber | Stimmen | Prozent | 
| Dr. Arnim Brux (SPD) | 5.395 | 41,8 | 
| Annette Fischer (CDU) | 3.952 | 30,6 | 
| Jörg Obereiner (Bündnis90/Die Grünen) | 1.611 | 12,5 | 
| Ronald Mayer (FDP) | 1.232 | 9,5 | 
| Thorsten Crämer (NPD) | 147 | 1.1 | 
| Karlheinz Berger-Frerich (Die Linke) | 566 | 4,4 | 
Schwelm
Wahlberechtigte: 23.587
Wähler: 12.771
Wahlbeteiligung: 54,1 Prozent
gültige Stimmen: 12.628
| Bewerber | Stimmen | Prozent | 
| Dr. Arnim Brux (SPD) | 6.575 | 52,1 | 
| Annette Fischer (CDU) | 3.213 | 25,4 | 
| Jörg Obereiner (Bündnis90/Die Grünen) | 828 | 6,6 | 
| Ronald Mayer (FDP) | 1.134 | 9,0 | 
| Thorsten Crämer (NPD) | 246 | 1,9 | 
| Karlheinz Berger-Frerich (Die Linke) | 632 | 5,0 | 
Sprockhövel
Wahlberechtigte: 21.769
Wähler: 12.556
Wahlbeteiligung: 57,7 Prozent
gültige Stimmen: 12.385
| Bewerber | Stimmen | Prozent | 
| Dr. Arnim Brux (SPD) | 5.538 | 44,7 | 
| Annette Fischer (CDU) | 3.313 | 26,8 | 
| Jörg Obereiner (Bündnis90/Die Grünen) | 1.341 | 10,8 | 
| Ronald Mayer (FDP) | 1.554 | 12,5 | 
| Thorsten Crämer (NPD) | 170 | 1,4 | 
| Karlheinz Berger-Frerich (Die Linke) | 469 | 3,8 | 
Wetter
Wahlberechtigte: 23.196
Wähler: 12.231
Wahlbeteiligung: 52,7 Prozent
gültige Stimmen: 12.105
| Bewerber | Stimmen | Prozent | 
| Dr. Arnim Brux (SPD) | 5.559 | 45,9 | 
| Annette Fischer (CDU) | 3.274 | 27,0 | 
| Jörg Obereiner (Bündnis90/Die Grünen) | 1.514 | 12,5 | 
| Ronald Mayer (FDP) | 976 | 8,1 | 
| Thorsten Crämer (NPD) | 224 | 1,9 | 
| Karlheinz Berger-Frerich (Die Linke) | 558 | 4,6 | 
Witten
Wahlberechtigte: 81.093
Wähler: 41.774
Wahlbeteiligung: 51,5 Prozent
gültige Stimmen: 40.933
| Bewerber | Stimmen | Prozent | 
| Dr. Arnim Brux (SPD) | 16.803 | 41,1 | 
| Annette Fischer (CDU) | 11.882 | 29,0 | 
| Jörg Obereiner (Bündnis90/Die Grünen) | 5.594 | 13,7 | 
| Ronald Mayer (FDP) | 2.828 | 6,9 | 
| Thorsten Crämer (NPD) | 789 | 1,9 | 
| Karlheinz Berger-Frerich (Die Linke) | 3.037 | 7,4 |