Ergebnisse der Stadtratswahlen 2014
Stadtrat der Stadt Breckerfeld
Wahlberechtigte: 7.436
Wähler: 4.317
Wahlbeteiligung: 58,1 Prozent
gültige Stimmen:4.260
| Partei | Stimmen | Prozent | Sitze | 
| CDU | 2.004 | 47,0 | 14 | 
| SPD | 1.028 | 24,1 | 7 | 
| Bündnis90/Die Grünen | 529 | 12,4 | 4 | 
| Wählergemeinschaft Breckerfeld | 467 | 11,0 | 3 | 
| FDP | 232 | 5,4 | 2 | 
Stadtrat der Stadt Ennepetal
Wahlberechtigte: 25.175
Wähler: 11.670
Wahlbeteiligung: 46,4 Prozent
gültige Stimmen: 11.541
| Partei | Stimmen | Prozent | Sitze | 
| SPD | 4.448 | 38,5 | 16 | 
| CDU | 3.033 | 26,3 | 11 | 
| Bündnis90/Die Grünen | 1.127 | 9,8 | 4 | 
| FDP | 705 | 6,1 | 2 | 
| Freie Wähler Ennepetal | 1.014 | 8,8 | 4 | 
| Die Linke | 457 | 4,0 | 2 | 
| AfD | 537 | 4,7 | 2 | 
| Piraten | 220 | 1,9 | 1 | 
Stadtrat der Stadt Gevelsberg
Wahlberechtigte: 26.423
Wähler: 13.880
Wahlbeteiligung: 52,5 Prozent
gültige Stimmen: 13.618
| Partei | Stimmen | Prozent | Sitze | 
| SPD | 8.652 | 63,5 | 26 | 
| CDU | 2.562 | 18,8 | 8 | 
| FWG | 891 | 6,5 | 3 | 
| Bündnis90/Die Grünen | 855 | 6,3 | 3 | 
| Die Linke | 594 | 4,4 | 2 | 
| Bündnis Zukunft Ennepe-Ruhr | 64 | 0,5 | 0 | 
Stadtrat der Stadt Hattingen
Wahlberechtigte: 
Wähler: 
Wahlbeteiligung:  51,3 Prozent
gültige Stimmen: 
| Partei | Stimmen | Prozent | Sitze | 
| SPD | 9.849 | 42,0 | 19 | 
| CDU | 7.895 | 33,7 | 15 | 
| Bündnis90/Die Grünen | 2.810 | 12,0 | 6 | 
| FDP | 982 | 4,2 | 2 | 
| Die Linke | 1.577 | 6,7 | 3 | 
| Piraten | 351 | 1,5 | 1 | 
Stadtrat der Stadt Herdecke
Wahlberechtigte: 20.109
Wähler: 11.017
Wahlbeteiligung: 54,8 Prozent
gültige Stimmen: 10.842
| Partei | Stimmen | Prozent | Sitze | 
| SPD | 4.464 | 41,2 | 16 | 
| CDU | 3.212 | 29,6 | 11 | 
| Bündnis90/Die Grünen | 1.560 | 14,4 | 5 | 
| FDP | 847 | 7,8 | 3 | 
| Die Linke | 759 | 7,0 | 3 | 
Stadtrat der Stadt Schwelm
Wahlberechtigte: 22.947
Wähler: 10.921
Wahlbeteiligung: 47,6 Prozent
gültige Stimmen: 10.771
| Partei | Stimmen | Prozent | Sitze | 
| SPD | 3.368 | 31,3 | 12 | 
| CDU | 3.175 | 29,5 | 11 | 
| FDP | 734 | 6,8 | 3 | 
| Bündnis90/Die Grünen | 969 | 9,0 | 3 | 
| Schwelmer Wäher Gemeinschaft/Bürger für Schwelm | 734 | 6,8 | 3 | 
| Die Linke | 609 | 5,7 | 2 | 
| Die Bürger | 1.056 | 9,8 | 4 | 
| Bündnis Zukunft Ennepe-Ruhr | 126 | 1,2 | 0 | 
Stadtrat der Stadt Sprockhövel
Wahlberechtigte: 21.540
Wähler: 11.806
Wahlbeteiligung:  54,8 Prozent
gültige Stimmen: 11.672
| Partei | Stimmen | Prozent | Sitze | 
| SPD | 4.450 | 38,1 | 12 | 
| CDU | 3.430 | 29,4 | 16 | 
| Bündnis90/Die Grünen | 1.493 | 12,8 | 5 | 
| FDP | 1.002 | 8,6 | 3 | 
| Die Linke | 302 | 2,6 | 1 | 
| Wir für Sprockhövel | 667 | 5,7 | 2 | 
| Piraten | 328 | 2,8 | 1 | 
Stadtrat der Stadt Wetter/Ruhr
Wahlberechtigte: 22.929
Wähler: 11.445
Wahlbeteiligung: 49,9 Prozent
gültige Stimmen: 11.305
| Partei | Stimmen | Prozent | Sitze | 
| SPD | 5.179 | 45,8 | 17 | 
| CDU | 2.647 | 23,5 | 8 | 
| Bündnis90/Die Grünen | 1.568 | 13,9 | 5 | 
| Bürger für Wetter | 437 | 3,9 | 1 | 
| FDP | 504 | 4,5 | 2 | 
| Unabhängige Wählergemeinschaft Wetter | 393 | 3,5 | 1 | 
| AfD | 577 | 5,1 | 2 | 
Stadtrat der Stadt Witten
Wahlberechtigte: 80.235
Wähler: 37.880
Wahlbeteiligung:  47,2 Prozent
gültige Stimmen: 37.467
| Partei | Stimmen | Prozent | Sitze | 
| SPD | 13.179 | 35,2 | 25 | 
| CDU | 8.803 | 23,5 | 17 | 
| Bündnis90/Die Grünen | 4.889 | 13,0 | 9 | 
| Bürger Forum Witten | 3.937 | 10,5 | 7 | 
| Die Linke | 2.231 | 6,0 | 4 | 
| FDP | 836 | 2,2 | 2 | 
| Wittener Bürger Gemeinschaft | 838 | 2,2 | 2 | 
| AUF Witten | 461 | 1,2 | 1 | 
| PRO NRW | 1.053 | 2,8 | 2 | 
| Witten Direkt | 448 | 1,2 | 1 | 
| Piraten | 792 | 2,1 | 2 |