Ergebnisse der Stadtratswahlen 2020
Stadtrat der Stadt Breckerfeld
Wahlberechtigte: 7.400
 Wähler: 4.404
 Wahlbeteiligung: 59,5 Prozent
 gültige Stimmen: 4.344
| Partei | Stimmen | Prozent | Sitze | 
| CDU | 2.106 | 48,5 | 15 | 
| SPD | 764 | 17,6 | 5 | 
| Bündnis90/Die Grünen | 744 | 17,1 | 5 | 
| Wählergemeinschaft Breckerfeld | 422 | 9,7 | 3 | 
| FDP | 308 | 7,1 | 2 | 
Grafische Darstellung der Stadtratswahl in Breckerfeld
Stadtrat der Stadt Ennepetal
Wahlberechtigte: 24.726
 Wähler: 12.289
 Wahlbeteiligung: 49,7 Prozent
 gültige Stimmen: 12.041
| Partei | Stimmen | Prozent | Sitze | 
| SPD | 3.792 | 31,5 | 11 | 
| CDU | 3.556 | 29,5 | 11 | 
| Bündnis90/Die Grünen | 2.252 | 18,7 | 7 | 
| Freie Wähler Ennepetal | 780 | 6,5 | 2 | 
| FDP | 1.089 | 9.0 | 3 | 
| Die Linke | 572 | 4,8 | 2 | 
Grafische Darstellung der Stadtratswahl in Ennepetal
Stadtrat der Stadt Gevelsberg
Wahlberechtigte: 25.727
 Wähler: 14.031
 Wahlbeteiligung: 54,5 Prozent
 gültige Stimmen: 13.785
| Partei | Stimmen | Prozent | Sitze | 
| SPD | 8.675 | 62,9 | 27 | 
| CDU | 2.022 | 14,7 | 6 | 
| Bündnis90/Die Grünen | 1.730 | 12,5 | 5 | 
| Die Linke | 339 | 2,5 | 1 | 
| Alternative für Deutschland | 685 | 5,0 | 2 | 
| FDP | 334 | 2,4 | 1 | 
Grafische Darstellung der Stadtratswahl in Gevelsberg
Stadtrat der Stadt Hattingen
Wahlberechtigte: 45.151
 Wähler: 22.839
 Wahlbeteiligung:  50,6 Prozent
 gültige Stimmen: 22.343
| Partei | Stimmen | Prozent | Sitze | 
| SPD | 7.404 | 33,1 | 16 | 
| CDU | 6.893 | 30,9 | 15 | 
| Bündnis90/Die Grünen | 5.288 | 23,7 | 11 | 
| FDP | 1.529 | 6,8 | 3 | 
| Die Partei | 1.229 | 5,5 | 3 | 
Grafische Darstellung der Stadtratswahl in Hattingen
Stadtrat der Stadt Herdecke
Wahlberechtigte: 19.770
 Wähler: 11.698
 Wahlbeteiligung: 59,2 Prozent
 gültige Stimmen: 11.545
| Partei | Stimmen | Prozent | Sitze | 
| SPD | 3.730 | 32,3 | 12 | 
| CDU | 3.315 | 28,7 | 11 | 
| Bündnis90/Die Grünen | 2.250 | 19,5 | 7 | 
| FDP | 967 | 8,4 | 3 | 
| Die Linke | 450 | 3,9 | 1 | 
| Alternative für Deutschland | 505 | 4,4 | 2 | 
| Die Partei | 328 | 2,8 | 1 | 
Grafische Darstellung der Stadtratswahl in Herdecke
Stadtrat der Stadt Schwelm
Wahlberechtigte: 22.534
 Wähler: 11.352
 Wahlbeteiligung: 50,4 Prozent
 gültige Stimmen: 11.180
| Partei | Stimmen | Prozent | Sitze | 
| SPD | 3.302 | 29,5 | 14 | 
| CDU | 2,998 | 26,8 | 13 | 
| Bündnis90/Die Grünen | 1.794 | 16,1 | 8 | 
| FDP | 1.532 | 13,7 | 7 | 
| Schwelmer Wäher Gemeinschaft/Bürger für Schwelm | 484 | 4,3 | 2 | 
| Die Linke | 484 | 4,3 | 2 | 
| Alles für Schwelm | 145 | 1,3 | 0 | 
| Bildung, Innovation, Zukunf | 441 | 3,9 | 2 | 
Grafische Darstellung der Stadtratswahl in Schwelm
Stadtrat der Stadt Sprockhövel
Wahlberechtigte: 21.162
 Wähler: 12.969
 Wahlbeteiligung:  61,3 Prozent
 gültige Stimmen: 12.719
| Partei | Stimmen | Prozent | Sitze | 
| SPD | 3.384 | 26,6 | 10 | 
| CDU | 4.040 | 31,8 | 12 | 
| Bündnis90/Die Grünen | 3.148 | 24,8 | 10 | 
| FDP | 1.113 | 8,8 | 3 | 
| Wir für Sprockhövel | 607 | 4,8 | 2 | 
| Freie Wählergemeinschaft Miteinander in Sprockhövel | 427 | 3,4 | 1 | 
Grafische Darstellung der Stadtratswahl in Sprockhövel
Stadtrat der Stadt Wetter/Ruhr
Wahlberechtigte: 22.448
 Wähler: 11.793
 Wahlbeteiligung: 52,5 Prozent
 gültige Stimmen: 11.559
| Partei | Stimmen | Prozent | Sitze | 
| SPD | 4.081 | 35,2 | 15 | 
| CDU | 2.448 | 21,1 | 9 | 
| Bündnis90/Die Grünen | 2.972 | 25,6 | 11 | 
| FDP | 1.114 | 9,6 | 4 | 
| Freie Wählergemeinschaft Bürger für Wetter | 616 | 5,3 | 2 | 
| Christlich-Soziale Reforner | 248 | 2,1 | 1 | 
| Die Partei | 120 | 1,0 | 0 | 
Grafische Darstellung der Stadtratswahl in Wetter/Ruhr
Stadtrat der Stadt Witten
Wahlberechtigte: 78.108
 Wähler: 36.521
 Wahlbeteiligung:  46.8 Prozent
 gültige Stimmen: 35.974
| Partei | Stimmen | Prozent | Sitze | 
| SPD | 9.052 | 25,2 | 16 | 
| CDU | 8.349 | 23,2 | |
| Bündnis90/Die Grünen | 7.404 | 20,6 | 13 | 
| Bürger Forum Witten | 2.182 | 6,1 | 4 | 
| Die Linke | 1.441 | 4,0 | 3 | 
| Wittener Bürgergemeinschaft -Freie Wähler | 1.120 | 3,1 | 2 | 
| FDP | 838 | 2,3 | 2 | 
| Piratenpartei Deutschland | 1.536 | 4,3 | 3 | 
| AUF Witten | 227 | 0,6 | 0 | 
| Witten.Direkt | 535 | 1,5 | 1 | 
| Alternative für Deutschland | 1.681 | 4,7 | 3 | 
| Die Basisdemokratische Liste Witten | 87 | 0,2 | 0 | 
| Die Partei | 739 | 2,1 | 1 | 
| Ökologisch-Demokratische Partei | 139 | 0,4 | 0 | 
| StadtKlima Witten | 631 | 1,8 | 1 | 
| Norman Kerner | 13 | 0,0 | 0 | 
Grafische Darstellung der Stadtratswahl in Witten